立春时间表

可以查询0-5000年的24节气时间

立春 雨水 惊蛰 春分 清明 谷雨 立夏 小满 芒种 夏至 小暑 大暑 立秋 处暑 白露 秋分 寒露 霜降 立冬 小雪 大雪 冬至 小寒 大寒

2024 立春 时间是:2024-02-04 16:26:53

2025 立春 时间是:2025-02-03 22:10:13

2026 立春 时间是:2026-02-04 04:01:51

2027 立春 时间是:2027-02-04 09:46:00

2028 立春 时间是:2028-02-04 15:30:53

2029 立春 时间是:2029-02-03 21:20:25

2030 立春 时间是:2030-02-04 03:08:04

2031 立春 时间是:2031-02-04 08:57:55

2032 立春 时间是:2032-02-04 14:48:32

2033 立春 时间是:2033-02-03 20:41:08

2034 立春 时间是:2034-02-04 02:40:41

2035 立春 时间是:2035-02-04 08:31:04

2036 立春 时间是:2036-02-04 14:19:25

2037 立春 时间是:2037-02-03 20:11:04

2038 立春 时间是:2038-02-04 02:03:12

2039 立春 时间是:2039-02-04 07:52:19

2040 立春 时间是:2040-02-04 13:39:17

2041 立春 时间是:2041-02-03 19:24:30

2042 立春 时间是:2042-02-04 01:12:11

2043 立春 时间是:2043-02-04 06:58:05

2044 立春 时间是:2044-02-04 12:43:36

2045 立春 时间是:2045-02-03 18:35:35

2046 立春 时间是:2046-02-04 00:30:22

2047 立春 时间是:2047-02-04 06:17:17

2048 立春 时间是:2048-02-04 12:03:52

2049 立春 时间是:2049-02-03 17:52:36

2050 立春 时间是:2050-02-03 23:43:00

2051 立春 时间是:2051-02-04 05:35:20

2052 立春 时间是:2052-02-04 11:22:11

2053 立春 时间是:2053-02-03 17:12:16

2054 立春 时间是:2054-02-03 23:07:09

2055 立春 时间是:2055-02-04 04:55:02

2056 立春 时间是:2056-02-04 10:46:23

2057 立春 时间是:2057-02-03 16:41:44

2058 立春 时间是:2058-02-03 22:33:44

2059 立春 时间是:2059-02-04 04:23:11

2060 立春 时间是:2060-02-04 10:07:24

2061 立春 时间是:2061-02-03 15:52:57

2062 立春 时间是:2062-02-03 21:46:16

2063 立春 时间是:2063-02-04 03:30:24

2064 立春 时间是:2064-02-04 09:14:04

2065 立春 时间是:2065-02-03 15:02:53

2066 立春 时间是:2066-02-03 20:48:35

2067 立春 时间是:2067-02-04 02:36:34

2068 立春 时间是:2068-02-04 08:28:16

2069 立春 时间是:2069-02-03 14:20:04

2070 立春 时间是:2070-02-03 20:21:03

2071 立春 时间是:2071-02-04 02:10:05

2072 立春 时间是:2072-02-04 07:56:15

2073 立春 时间是:2073-02-03 13:52:00

2074 立春 时间是:2074-02-03 19:40:32

2075 立春 时间是:2075-02-04 01:29:52

2076 立春 时间是:2076-02-04 07:19:09

2077 立春 时间是:2077-02-03 13:02:24

2078 立春 时间是:2078-02-03 18:56:39

2079 立春 时间是:2079-02-04 00:42:30

2080 立春 时间是:2080-02-04 06:27:16

2081 立春 时间是:2081-02-03 12:25:15

2082 立春 时间是:2082-02-03 18:11:32

2083 立春 时间是:2083-02-03 23:57:43

2084 立春 时间是:2084-02-04 05:45:58

2085 立春 时间是:2085-02-03 11:29:14

2086 立春 时间是:2086-02-03 17:25:48

2087 立春 时间是:2087-02-03 23:14:34

2088 立春 时间是:2088-02-04 04:57:31

2089 立春 时间是:2089-02-03 10:54:02

2090 立春 时间是:2090-02-03 16:41:40

2091 立春 时间是:2091-02-03 22:30:13

2092 立春 时间是:2092-02-04 04:28:13

2093 立春 时间是:2093-02-03 10:18:00

2094 立春 时间是:2094-02-03 16:16:28

2095 立春 时间是:2095-02-03 22:06:29

2096 立春 时间是:2096-02-04 03:46:18

2097 立春 时间是:2097-02-03 09:41:26

2098 立春 时间是:2098-02-03 15:28:27

2099 立春 时间是:2099-02-03 21:08:57

2100 立春 时间是:2100-02-04 02:59:45

2101 立春 时间是:2101-02-04 08:39:22

2102 立春 时间是:2102-02-04 14:30:12

2103 立春 时间是:2103-02-04 20:21:57

2104 立春 时间是:2104-02-05 02:05:06

2105 立春 时间是:2105-02-04 08:06:30

2106 立春 时间是:2106-02-04 13:58:12

2107 立春 时间是:2107-02-04 19:41:14

2108 立春 时间是:2108-02-05 01:37:22

2109 立春 时间是:2109-02-04 07:23:29

2110 立春 时间是:2110-02-04 13:18:35

2111 立春 时间是:2111-02-04 19:13:20

2112 立春 时间是:2112-02-05 00:53:00

2113 立春 时间是:2113-02-04 06:49:00

2114 立春 时间是:2114-02-04 12:37:37

2115 立春 时间是:2115-02-04 18:19:44

2116 立春 时间是:2116-02-05 00:16:58

2117 立春 时间是:2117-02-04 06:03:43

2118 立春 时间是:2118-02-04 11:53:49

2119 立春 时间是:2119-02-04 17:44:58

2120 立春 时间是:2120-02-04 23:21:51

2121 立春 时间是:2121-02-04 05:15:43

2122 立春 时间是:2122-02-04 11:07:08

2123 立春 时间是:2123-02-04 16:46:05

2124 立春 时间是:2124-02-04 22:40:15

展开全部内容
CopyRight@ 2009-2024 学网查询 All Rights Reserved